Safe Deposit Locker Service
| Type | Size (Height X Width X Depth) | Annual Charges | Key Deposits (Refundable) | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 12.5cm X 17.5cm X 49.2cm | 2,000.00 | 7,500.00 | |
| 1C | 12.5cm X 35.2cm X 49.2cm | 3,500.00 | 7,500.00 | |
| 1F | 27.8cm X 35.2cm X 49.2cm | 5,500.00 | 12,500.00 | |
| 2B | 15.9cm X 21.0cm X 49.2cm | 3,000.00 | 7,500.00 | |
| 2E | 15.9cm X 42.4cm X 49.2cm | 4,000.00 | 12,500.00 | |
| 2H | 32.1cm X 42.4cm X 49.2cm | 6,500.00 | 20,000.00 | |
| 2H1 | 32.1cm X 21.0cm X 49.2cm | 4,500.00 | 20,000.00 | |
| 3D | 18.9cm X 26.3cm X 49.2cm | 3,500.00 | 7,500.00 | |
| 3G | 18.9cm X 53.0cm X 49.2cm | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 3L | 40.4cm X 53.0cm X 49.2cm | 7,500.00 | 20,000.00 | |
| Locker break/ replacement of key | Minimum 5,500.00 | Or as per the actual cost |


